| 时间(本地) | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 17:00 前后 | 杭州居民拍到「金色光环+彗星状尾迹」照片(后鉴定为飞机反光,与事件无关) | 快懂百科 / ABC |
| 20:26 | 萧山新街镇盈中村麻世俊(Canon 500D,ISO1600,18mm,2s 长曝光)拍到「红白亮光长条」照片(鉴定=正着陆客机) | 新华社 / 联合调查组 |
| ~20:40 | 两架进近降落航班机组向空管报告:机场东南方向(党山/瓜沥一带)上空出现一闪一闪圆点发光体,高约 1000–1200 米 | 民航浙江空管 / 都市快报 |
| 20:45 | 机场关闭,出港停飞、进港备降 | 机场传媒中心阮周长 |
| 21:41 | 物体消失,机场恢复运行(关场约 56 分钟;CSM 报道「约 2 小时」为媒体误差) | 阮周长 / China Daily |
| 当晚 | 雷达(含更高一级雷达)均未发现目标;派机现场勘查未发现异常 | 都市快报 / 联合调查组 |
| 07-09/10 | China Daily:匿名官员称物体「有军方关联」(military connection),不便披露 ⚠️ 孤证 此后 16 年无官方跟进 | China Daily 07-10 |
| 07-14/15 | 京沪 UFO 联合调查组(周小强、章云华、楼锦洪、白涛等 5 人)实地走访机场、监管局、华东空管局 | 环球网 / 法制晚报 |
| 07-25 | 联合调查组正式发布初步结论 | 法制晚报 |
受影响航班:18 架 = 12 架进港备降(宁波 3 / 南京 6 / 南昌 2 / 无锡 1,口径有出入)+ 6 架出港延误 1–4 小时;约 2000 余名旅客滞留。
京沪 UFO 联合调查组(2010-07-25,首份报告)
官方最后在案表态
| 媒体 | 日期 | 要点 |
|---|---|---|
| ABC News(澳,驻京) | 07-14 | 首篇详细英文报道;转述麻世俊采访;指居民照片「可能无关」 |
| China Daily | 07-09/10 | 「UFO remains a mystery」:王建「尚无结论」+ 匿名「军方关联」 |
| CNN | 07-20 | 报道 MIT 分析师 Forden 鉴定:"Those probably were not UFOs" |
| The Atlantic | 07-19 | 病毒视频非杭州附近拍摄 |
| Fox 8 / LA Times | 07 中旬 | 播出「四亮点合体」视频,后被证伪为拜科努尔 Progress 火箭发射,均撤下 |
| CCTV English | 07-10 | "UFO forces Hangzhou airport to shut down" |
| CSM / 南华早报 | 07 | 关场报道(CSM 误记约 2 小时) |
外媒转述的中文网友猜测光谱:「美国隐形轰炸机」→「俄罗斯卫星」→「中国军方试射新导弹/新飞机」(多数理性意见);外星人说法反被批「荒谬」。
4.1 Geoffrey Forden(MIT 武器分析师,Arms Control Wonk,2010-07)
4.2 Robert Sheaffer(Skeptical Inquirer,2010 年 11–12 月刊)
4.3 UAP Logbook(英文案例库,最完整英文复盘)
4.4 其他
| 假说 | 提出方 | 支持点 | 反证/缺陷 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| DF-21 导弹试射尾焰 | Forden(英文独立) | 时间窗口吻合;「军方关联」孤证;当年确有 DF-21 测试 | 酒泉方向与机场方位存疑;尾焰 2000km 级可见性难解释;无发射记录对应 | 中·最具体无实据 |
| 军用/私人飞机 | 联合调查组保留项 | 雷达盲区可解释无回波;江浙私人机群增长 | 两专业机组同时误判可能性低;航班无对应记录(机场「不便透露」) | 中 |
| 高空飞机反射光线 | 上海天文台朱大毅 | 日落后约 1 小时典型现象 | 无法解释机组近距离目击描述 | 弱 |
| 球形闪电 | 大连 UFO 学会金帆 | 当年多阴雨、球雷雷达不可见 | 描述为持续约 8 分钟,球雷通常秒级~十几分钟且常伴爆响 | 弱 |
| 外星飞碟 | 部分网民 | — | 无任何物证;调查组明确「无证据」 | 无证据支持 |
中文主源
英文主源
社交平台帖址(Reddit/YouTube/论坛)逐条未核实,按规范不列为证据;引外媒观点已保留英文原句 + 中文译文。
核心结论:官方从未发布过该物体任何原始影像,下表全部为网传图/视频及其鉴定结果。✅ 原始=对比样本;⚠️ 未验证=真伪未定;❌ 已证伪=网传证据,作为「全伪」证据链保留。本次已抓取 #1、#8 原图并嵌入;#2–#7 因源页无图 / 视频已撤下 / 直链失效 / 原始出处未核实,暂以状态占位,不留空图。